Karsan, Otomotiv Sektörünün İlk Sukuk İhracını Gerçekleştirdi
0 Yorum
Yorum Gönder
Trend Haberler
Puan Durumu
Takım | OM | G | M | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 4 | 4 | 0 | 12 |
2 | Fenerbahçe | 4 | 3 | 0 | 10 |
3 | Başakşehir | 4 | 3 | 0 | 10 |
4 | Beşiktaş | 3 | 3 | 0 | 9 |
5 | Eyüpspor | 4 | 2 | 0 | 8 |
6 | Konyaspor | 5 | 2 | 2 | 7 |
7 | Sivasspor | 5 | 2 | 2 | 7 |
8 | Göztepe | 4 | 1 | 0 | 6 |
9 | Samsunspor | 4 | 2 | 2 | 6 |
10 | Kasımpaşa | 4 | 1 | 1 | 5 |
11 | Antalyaspor | 4 | 1 | 2 | 4 |
12 | Ç.Rizespor | 5 | 1 | 3 | 4 |
13 | Gaziantep FK | 3 | 1 | 2 | 3 |
14 | Bodrum | 5 | 1 | 4 | 3 |
15 | Trabzonspor | 2 | 0 | 0 | 2 |
16 | Alanyaspor | 4 | 0 | 2 | 2 |
17 | Kayserispor | 2 | 0 | 1 | 1 |
18 | Hatayspor | 4 | 0 | 3 | 1 |
19 | Adana Demir. | 4 | 0 | 3 | 1 |
20 |
Yazarlarımız
-
- Necmi İNCE
- 23 Ağustos 2022, 16:25
Editörün Seçimi
Bursa Nöbetçi Eczaneler
E-Bülten Aboneliği
E-Bülten Aboneliği Yaptığınız Zaman Son Gelişmelerden Anında Haberdar Olursunuz.!
Benzer Haberler
AB'den Tesla araçlar için vergi indirimi
Türkiye'de en çok hangi elektrikli araçlar satıldı?
BMW 1,5 milyon aracını geri çağıracak
Vespa İle Özgürlüğe Kavuşun ve Miles&Smiles Milleri Kazanın!
Ralli Temelli Toyota Yaris
Akıllı Sürüş
Volkswagen Almanya'daki bazı fabrikaları kapatabilir
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 0,2 büyüdü