İlk çeyrekte toplam otomobil üretimi yüzde 34 arttı
Bu yılın ilk çeyreğinde toplam otomobil üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artışla 222 bin 51 adede ulaştı.
0 Yorum
Yorum Gönder
Trend Haberler
Puan Durumu
Takım | OM | G | M | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 11 | 10 | 0 | 31 |
2 | Fenerbahçe | 12 | 9 | 1 | 29 |
3 | Samsunspor | 12 | 8 | 3 | 25 |
4 | Eyüpspor | 13 | 6 | 3 | 22 |
5 | Beşiktaş | 11 | 6 | 2 | 21 |
6 | Göztepe | 11 | 5 | 3 | 18 |
7 | Sivasspor | 12 | 5 | 5 | 17 |
8 | Başakşehir | 12 | 4 | 4 | 16 |
9 | Ç.Rizespor | 12 | 5 | 6 | 16 |
10 | Gaziantep FK | 12 | 4 | 5 | 15 |
11 | Kasımpaşa | 12 | 3 | 4 | 14 |
12 | Konyaspor | 12 | 4 | 6 | 14 |
13 | Antalyaspor | 12 | 4 | 6 | 14 |
14 | Trabzonspor | 11 | 2 | 3 | 12 |
15 | Kayserispor | 12 | 2 | 4 | 12 |
16 | Bodrum | 12 | 3 | 7 | 11 |
17 | Alanyaspor | 11 | 2 | 5 | 10 |
18 | Hatayspor | 11 | 1 | 7 | 6 |
19 | Adana Demir. | 11 | 0 | 9 | 2 |
20 |
Yazarlarımız
-
- Necmi İNCE
- 23 Ağustos 2022, 16:25
Editörün Seçimi
Bursa Nöbetçi Eczaneler
E-Bülten Aboneliği
E-Bülten Aboneliği Yaptığınız Zaman Son Gelişmelerden Anında Haberdar Olursunuz.!
Benzer Haberler
Pirelli Cinturato All Season SF3 Tanıtıldı
Otomotivde siber güvenli bir geleceğe doğru beş adım
Vespa İle Özgürlüğe Kavuşun ve Miles&Smiles Milleri Kazanın!
TSE 12047 Belgeli Özel Servislerde Bozulmuyor!
Büyük Tiguan VW Tayron
Beklenen Retro
Citroen’in Paris Menüsü
Sıfır faizle Chery