Telefon
WhatsApp
AB araba satışları yine rekor kırdı

 Avrupa Birliği (AB) pazarında yeni otomobil satışı, nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,7 artarak 913 bin 995 adede ulaştı.

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

Puan Durumu

Takım OM G M P
1 GS  Galatasaray 12 11 0 34
2 FB  Fenerbahçe 12 9 1 29
3 SAMS  Samsunspor 13 8 3 26
4 EYP  Eyüpspor 13 6 3 22
5 GÖZ  Göztepe 12 6 3 21
6 BJK  Beşiktaş 12 6 3 21
7 SVS  Sivasspor 13 5 5 18
8 İBFK  Başakşehir 12 4 4 16
9 ÇRZ  Ç.Rizespor 12 5 6 16
10 GFK  Gaziantep FK 12 4 5 15
11 KSM  Kasımpaşa 13 3 4 15
12 KON  Konyaspor 13 4 6 15
13 ANT  Antalyaspor 12 4 6 14
14 TS  Trabzonspor 11 2 3 12
15 KYS  Kayserispor 12 2 4 12
16 ALNY  Alanyaspor 12 2 5 11
17 BOD  Bodrum 13 3 8 11
18 HTY  Hatayspor 12 1 7 7
19 ADS  Adana Demir. 11 0 9 2
20

Reklam

Mustafa Bozbey

Bursa Nöbetçi Eczaneler

E-Bülten Aboneliği